
| 1 | Mengenal Angka | 1 |
| 2 | Mencocokkan angka | 1 |
| 3 | Menghitung Jumlah Benda | 1 |
| 4 | Pengurangan | 1 |
| 5 | Bagian-Bagian Tubuh | 1 |
| 6 | Fungsi Tubuh | 1 |
| 7 | Kebutuhan Tubuh | 1 |
| 8 | Kebiasaan Sehat | 1 |
| 9 | Lingkungan Sehat dan Tidak Sehat | 1 |
| 10 | Ciri-Ciri Benda | 1 |
| 11 | Kegunaan Benda | 1 |
| 12 | Merawat Lingkungan | 1 |
| 13 | Gerak Benda | 1 |
| 14 | Benda dapat Berubah Bentuk | 1 |
| 15 | Bumi | 1 |
| 16 | Energi | 1 |
| 17 | Pakaian | 1 |
| 18 | Perkalian | 2 |
| 19 | Pembagian | 2 |
| 20 | Mengukur Berat | 2 |
| 21 | Energi Bunyi | 2 |
| 22 | Bagian-Bagian Hewan | 2 |
| 23 | Guna Cahaya Matahari | 2 |
| 24 | Suara-Suara Hewan | 2 |
| 25 | Pertumbuhan Hewan | 2 |
| 26 | Melindungi Diri dari Panas Matahari | 2 |
| 27 | Menentukan Garis Bilangan | 3 |
| 28 | Perhitungan Uang | 3 |
| 29 | Mengenal Jam | 3 |
| 30 | Pengenalan Hari | 3 |
| 31 | Ciri dan Kebutuhan Makhluk Hidup | 3 |
| 32 | Fungsi Rangka Manusia | 4 |
| 33 | Bagian-Bagian Tumbuhan | 4 |
| 34 | Fungsi Alat Indera | 4 |
| 35 | Perubahan Wujud Benda | 4 |
| 36 | Penggolongan Hewan Berdasarkan Makanan | 4 |
| 37 | Sumber-Sumber Makanan | 4 |
| 38 | Macam-Macam Daur Hidup pada Makhluk Hidup | 4 |
| 39 | Energi Panas | 4 |
| 40 | Gaya-gaya yang Terdapat di Alam | 4 |
| 41 | Cara Tumbuhan Membuat Makanan | 5 |
| 42 | Sifat Bahan Penyusun Benda | 5 |
| 43 | Alat-Alat Optik(Kamera) | 5 |
| 44 | Alat-Alat Optik(Mata) | 5 |
| 45 | Sifat-Sifat Cahaya | 5 |
| 46 | Alat Pernapasan Manusia | 5 |
| 47 | Ciri Khusus pada Kelelawar | 6 |
| 48 | Perkembangbiakan pada Manusia | 6 |
| 49 | Perkembangbiakan pada Tumbuhan(Generatif) | 6 |
| 50 | Termos Sebagai Alat Penghantar Panas | 6 |
| 51 | Pemanfaatan Benda Penghantar Panas(hair dryer) | 6 |
| 52 | Kemampuan Benda Menghantarkan Panas(isolator- konduktor) | 6 |
| 53 | Perkembangbiakan pada Tumbuhan(Cangkok) | 6 |
| 54 | Perkembangbiakan pada Tumbuhan(Sambung) | 6 |
| 55 | Tumbuhan yang Terancam Punah | 6 |
| 56 | Hewan yang Terancam Punah | 6 |
| 57 | Pentingnya Pelestarian Makhluk Hidup (Tebak Asal Makhluk Hidup) | 6 |
| 58 | Pemanfaatan Hewan dan Tumbuhan | 6 |
| 59 | Ciri Khusus pada Beberapa Tumbuhan(Tumbuhan Pemakan Serangga) | 6 |
| 60 | Ciri Khusus pada Beberapa Tumbuhan(Kaktus) | 6 |
| 61 | Ciri Khusus pada Beberapa Hewan(Cecak) | 6 |
| 62 | Aktivitas Manusia Terhadap Keseimbangan Lingkungan | 6 |
| 63 | Bilangan | 7 |
| 64 | Dimensi 3 | 7 |
| 65 | Pencerminan | 7 |
| 66 | Archimedes | 7 |
| 67 | Bidang Miring | 7 |
| 68 | Katrol Majemuk | 7 |
| 69 | Katrol Tetap | 7 |
| 70 | Kecepatan Misil | 7 |
| 71 | Lift | 7 |
| 72 | Momentum | 7 |
| 73 | Pengukuran | 7 |
| 74 | Roda Bergandar | 7 |
| 75 | Tuas | 7 |
| 76 | Besaran | 7 |
| 77 | Pengukuran dan Besaran Pokok | 7 |
| 78 | Keselamatan Kerja dalam Pengukuran | 7 |
| 79 | Pengertian Suhu | 7 |
| 80 | Termometer | 7 |
| 81 | Sifat Asam, Basa, dan Garam | 7 |
| 82 | Indikator Asam-Basa | 7 |
| 83 | Tingkat Keasaman dan Kebasaan | 7 |
| 84 | Senyawa | 7 |
| 85 | Unsur | 7 |
| 86 | Campuran | 7 |
| 87 | Sifat-sifat unsur,senyawa dan campuran | 7 |
| 88 | Massa Jenis | 7 |
| 89 | Wujud Zat | 7 |
| 90 | Pemuaian Zat Padat | 7 |
| 91 | Pemuaian Zat Cair | 7 |
| 92 | Pemuaian Zat Gas | 7 |
| 93 | Pengertian Kalor | 7 |
| 94 | Anomali Air | 7 |
| 95 | Adhesi dan Kohesi | 7 |
| 96 | Bejana Berhubungan | 8 |
| 97 | Cermin | 8 |
| 98 | Gerhana | 8 |
| 99 | Archimedes | 8 |
| 100 | Hukum Pascal | 8 |
| 101 | Lensa | 8 |
| 102 | Pencerminan | 8 |
| 103 | Refraksi | 8 |
| 104 | Tekanan Hidrostatis | 8 |
| 105 | Materi Optik | 8 |
| 106 | Samudra dunia | 8 |
| 107 | Sistem Ekskresi | 9 |
| 108 | Bioteknologi | 9 |
| 109 | Listrik | 9 |
| 110 | Magnet | 9 |
| 111 | Tata Surya | 9 |
| 112 | Ayunan sederhana(I) | 10 |
| 113 | Ayunan sederhana(II) | 10 |
| 114 | Gaya Gravitasi | 10 |
| 115 | Gerak Harmonik Pada Pegas | 10 |
| 116 | Katrol | 10 |
| 117 | Pegas | 10 |
| 118 | Penjumlahan Vektor | 10 |
| 119 | Peluruhan Inti | 10 |
| 120 | Penjumlahan & Pengurangan Vektor | 10 |
| 121 | Perkalian Vektor | 10 |
| 122 | Besaran-Besaran Gerak | 10 |
| 123 | Gerak Lurus | 10 |
| 124 | Gerak Vertikal | 10 |
| 125 | Vektor Kecepatan Gerak dalam Bidang Datar | 10 |
| 126 | Gerak Jatuh Bebas | 10 |
| 127 | Besaran & Satuan | 10 |
| 128 | Vektor & Skalar | 10 |
| 129 | Pengukuran | 10 |
| 130 | Dimensi | 10 |
| 131 | Angka Penting | 10 |
| 132 | Gerak Melingkar Beraturan | 10 |
| 133 | Besaran-besaran gerak melingkar | 10 |
| 134 | Gerak Melingkar Berubah Beraturan | 10 |
| 135 | Diagram gaya | 10 |
| 136 | Pemantulan Cahaya | 10 |
| 137 | Penerapan Hukum Newton | 10 |
| 138 | Alat-Alat Optik | 10 |
| 139 | Pembiasan Cahaya | 10 |
| 140 | Pemahaman Tentang Kalor | 10 |
| 141 | Hukum-hukum Newton tentang Gerak | 10 |
| 142 | Konsep Geografi | 10 |
| 143 | Objek Studi Geografi | 10 |
| 144 | Efek Doppler | 11 |
| 145 | Gerak Harmonik Sederhana | 11 |
| 146 | Gelombang Transversal | 11 |
| 147 | Hukum Archimedes | 11 |
| 148 | Hukum Newton | 11 |
| 149 | Perpindahan, Kecepatan, dan Percepatan | 11 |
| 150 | Perubahan Kalor | 11 |
| 151 | Suhu dan Kalor | 11 |
| 152 | Unit Vektor | 11 |
| 153 | Perpaduan unsur | 12 |
| 154 | Pemantulan Gelombang | 12 |
| 155 | Peluruhan radioaktif | 12 |
| 156 | Hukum Pascal | 12 |
| 157 | Hukum Newton | 12 |
| 158 | Gaya Coloumb | 12 |
| 159 | Fluks Magnetik | 12 |
| 160 | Gaya pada 2 Kawat Sejajar Berarus | 12 |
| 161 | Gaya Coloumb antara Dua Muatan | 12 |
| 162 | Gaya Lorentz | 12 |
| 163 | Gerak Harmonik Pada Ayunan Sederhana | 12 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar